5月12日银华混改红利灵活配置混合发起式净值下跌1.50%|实时
2023-05-12
同花顺iNews 2023-05-12 18:33:05
(资料图片仅供参考)
5月12日,截至收盘,银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)较前一交易日净值下跌1.50%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4368。
银华混改红利灵活配置混合发起式基金成立于2018年5月22日,最新规模为5230.36万元,基金经理为范国华、贲兴振,他们在管基金情况分别如下所示:
贲兴振,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华优质增长混合 | 180010 | 2023-05-11 | -1.03 | -3.87 | -4.31 |
银华行业轮动混合 | 006302 | 2023-05-11 | -1.05 | -4.02 | -2.11 |
银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 2023-05-11 | -1.04 | -3.92 | -3.29 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 005519 | 2023-05-12 | -2.89 | -7.18 | -6.02 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 005519 | 2023-05-12 | -2.89 | -7.18 | -6.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)